特徴
- ループ電源機能により、特殊な工具は不要になります。
- 高度な診断機能で現場機器の問題を迅速に解決
- バルブをインラインで構成およびテストします
- 最新かつ直感的なユーザーインターフェースで効率性を向上させましょう
- フィールドデータをAMSデバイスマネージャーと自動的に同期する
TREXLHPNAWP1S Model Code Details
| コード | カテゴリ | 製品説明 | 機能の詳細 |
| Tレックス | モデル | ベーストレックスプラットフォーム | 本デバイスの中核となる携帯型ユニットプラットフォーム。. |
| L | 通信モジュール | デバイスコミュニケータープラス通信モジュール | Advanced module that can power the loop and measure current/voltage. |
| H | アプリケーション | HARTアプリケーション | HARTプロトコル対応機器の設定およびトラブルシューティングを行うためのソフトウェア。. |
| P | 電源モジュールタイプ | 充電式リチウムイオン電源モジュール | 野外電源用の高容量リチウムイオンバッテリーパック。. |
| 該当なし | 製品認証 | 承認なし | Device has no intrinsic safety approvals; safe-area use only. |
| W | ラジオオプション | 無線 | Includes Bluetooth, WiFi, and NFC for wireless connectivity and sync. |
| P1 | サポート | プレミアムサポート(1年間) | Includes technical support, updates, and accidental damage coverage. |
| S | オプションコード | キャリングケース | デバイスの持ち運びや使用時に保護するためのアクセサリー。. |




