Fitur
- Hilangkan kebutuhan akan peralatan khusus dengan fungsionalitas power the loop.
- Atasi masalah perangkat lapangan dengan cepat menggunakan diagnostik canggih.
- Konfigurasi dan uji katup secara inline.
- Tingkatkan efisiensi dengan antarmuka pengguna yang modern dan intuitif.
- Sinkronkan data lapangan secara otomatis dengan AMS Device Manager.
TREXLHPNAWP1S Model Code Details
| Kode | Kategori | Deskripsi Produk | Detail Fungsional |
| TREX | Model | Platform Dasar Trex | Platform unit genggam inti untuk perangkat tersebut. |
| L | Modul Komunikasi | Modul komunikasi Device Communicator Plus | Advanced module that can power the loop and measure current/voltage. |
| H | Aplikasi | Aplikasi HART | Perangkat lunak untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat protokol HART. |
| P | Jenis Modul Daya | Modul Daya Li-Ion Isi Ulang | Paket baterai lithium-ion berkapasitas tinggi untuk daya lapangan. |
| NA | Sertifikasi Produk | Tidak Disetujui | Device has no intrinsic safety approvals; safe-area use only. |
| W | Opsi Radio | Nirkabel | Includes Bluetooth, WiFi, and NFC for wireless connectivity and sync. |
| P1 | Mendukung | Dukungan Premium (1 Tahun) | Includes technical support, updates, and accidental damage coverage. |
| S | Kode Opsi | Tas Jinjing | Aksesori pelindung untuk mengangkut dan menggunakan perangkat. |




