คุณสมบัติ
- ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางอีกต่อไป ด้วยฟังก์ชัน Power the Loop
- แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ภาคสนามได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบวินิจฉัยขั้นสูง
- ตั้งค่าและทดสอบวาล์วแบบอินไลน์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
- ซิงโครไนซ์ข้อมูลภาคสนามกับ AMS Device Manager โดยอัตโนมัติ
TREXLFPNAWS3 Model Code Details
| รหัส | หมวดหมู่ | คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | รายละเอียดการใช้งาน |
| เทร็กซ์ | แบบอย่าง | ฐานรองเทร็กซ์ | แพลตฟอร์มหลักสำหรับอุปกรณ์พกพา. |
| L | โมดูลการสื่อสาร | โมดูลการสื่อสาร Device Communicator Plus | โมดูลขั้นสูงที่สามารถจ่ายไฟให้กับวงจรและวัดกระแสไฟฟ้าได้. |
| F | แอปพลิเคชัน | แอปพลิเคชัน HART + Foundation Fieldbus | ซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ HART และ Fieldbus. |
| P | ประเภทโมดูลพลังงาน | โมดูลพลังงานลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงสำหรับใช้งานภาคสนาม. |
| นา | การรับรองผลิตภัณฑ์ | ไม่ได้รับการอนุมัติ | อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยโดยแท้จริง และใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น. |
| W | ตัวเลือกวิทยุ | ไร้สาย | ประกอบด้วยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth, WiFi และ NFC สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย. |
| ซี3 | สนับสนุน | การสนับสนุนมาตรฐาน (3 ปี) | รวมการสนับสนุนทางเทคนิคและการอัปเดตซอฟต์แวร์/DD เป็นเวลา 3 ปี. |




