คุณสมบัติ
- ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางอีกต่อไป ด้วยฟังก์ชัน Power the Loop
- แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ภาคสนามได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบวินิจฉัยขั้นสูง
- ตั้งค่าและทดสอบวาล์วแบบอินไลน์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
- ปลอดภัยอย่างแท้จริง สามารถพกพาไปได้ทุกที่
- ซิงโครไนซ์ข้อมูลภาคสนามกับ AMS Device Manager โดยอัตโนมัติ
TREXCHPKLWP3S Model Code Details
| รหัส | หมวดหมู่ | คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | รายละเอียดการใช้งาน |
| เทร็กซ์ | แบบอย่าง | ฐานรองเทร็กซ์ | แพลตฟอร์มหลักสำหรับอุปกรณ์พกพา. |
| C | โมดูลการสื่อสาร | โมดูลการสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร | โมดูลที่ใช้สำหรับสื่อสารกับอุปกรณ์ภาคสนาม. |
| H | แอปพลิเคชัน | แอปพลิเคชัน HART | โปรแกรมสำหรับตั้งค่าและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ HART. |
| P | ประเภทโมดูลพลังงาน | โมดูลพลังงานลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงสำหรับใช้งานภาคสนาม. |
| KL | การรับรองผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานความปลอดภัยภายใน (Intrinsically Safe) ATEX, CSA (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา) และ IECEx | ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย/อาจเกิดการระเบิดได้ (รวมถึงมาตรฐาน FISCO). |
| W | ตัวเลือกวิทยุ | ไร้สาย | ประกอบด้วยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth, WiFi และ NFC สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย. |
| พี3 | สนับสนุน | บริการสนับสนุนระดับพรีเมียม (3 ปี) | Includes technical support, software updates, and accidental damage coverage for 3 years. |
| S | รหัสตัวเลือก | กระเป๋าพกพา | อุปกรณ์ป้องกันสำหรับขนส่งและปกป้องอุปกรณ์. |




