Кориолисовые массовые расходомеры

Главная / Продукт

Кориолисовый расходомер Proline Promass F 100 | Точность в компактном корпусе | 8F1B –

Proline Promass E 500 Coriolis Flowmeter|Remote Efficiency for Standard Processes |8E5B –

Универсальная точность для стандартных процессов | Кориолисовый расходомер Proline Promass E 300 | 8E3B –

Proline Promass E 200 Coriolis Flowmeter|Efficient Loop-Powered Precision|8E2C –

Reliability for the Essentials | Proline Promass E 100 Coriolis Flowmeter|8E1C –

Кориолисовый расходомер Proline Cubemass C 500 | Микромасштабная точность с возможностью дистанционного управления | 8C5B

Micro-Scale Precision with Advanced Connectivity | Proline Cubemass C 300 Coriolis Flowmeter|8C3B –

Precision for the Micro-Scale | Proline Cubemass C 100 Coriolis Flowmeter|8C1B –

Кориолисовый расходомер Proline Promass A 500 | Максимальная гибкость для высокого давления и низких расходов | 8A5C –

Мастерство измерения микропотоков с максимальными возможностями подключения: Кориолисовый расходомер Proline Promass A 300 | Высокоточный эталон высокого давления | 8A3C –

Прокрутить вверх