特徴
- ループ電源機能により、特殊な工具は不要になります。
- 高度な診断機能で現場機器の問題を迅速に解決
- バルブをインラインで構成およびテストします
- 最新かつ直感的なユーザーインターフェースで効率性を向上させましょう
- フィールドデータをAMSデバイスマネージャーと自動的に同期する
TREXLPNHAWS1 モデルコードの詳細
| コード | カテゴリ | 製品説明 | 機能の詳細 |
| Tレックス | モデル | ベーストレックスプラットフォーム | 本デバイスの中核となる携帯型ユニットプラットフォーム。. |
| L | 通信モジュール | デバイスコミュニケータープラス通信モジュール | 電流・電圧を測定し、機器に直接電力を供給できる高度なモジュール。. |
| H | アプリケーション | HARTアプリケーション | HARTデバイスの設定およびトラブルシューティングを行うためのソフトウェアアプリケーション。. |
| P | 電源モジュールタイプ | 充電式リチウムイオン電源モジュール | 野外電源用の高容量リチウムイオンバッテリーパック。. |
| 該当なし | 製品認証 | 承認なし | 本機器は本質安全防爆認証を取得しておらず、安全な場所でのみ使用してください。. |
| W | ラジオオプション | 無線 | Bluetooth、WiFi、NFCといった無線接続機能を搭載しています。. |
| S1 | サポート | 標準サポート(1年間) | 1年間の技術サポートとソフトウェア/DDアップデートが含まれます。. |




