特徴
- ループ電源機能により、特殊な工具は不要になります。
- 高度な診断機能で現場機器の問題を迅速に解決
- バルブをインラインで構成およびテストします
- 最新かつ直感的なユーザーインターフェースで効率性を向上させましょう
- フィールドデータをAMSデバイスマネージャーと自動的に同期する
TREXCFPNAWP1S Model Code Details
| コード | カテゴリ | 製品説明 | 機能の詳細 |
| Tレックス | モデル | ベーストレックスプラットフォーム | 本デバイスの中核となる携帯型ユニットプラットフォーム。. |
| C | 通信モジュール | Device Communicator communication module | Standard module for HART and Foundation Fieldbus communication. |
| F | アプリケーション | HART + Foundation Fieldbus Applications | Software for configuring and troubleshooting both HART and Fieldbus devices. |
| P | 電源モジュールタイプ | 充電式リチウムイオン電源モジュール | 野外電源用の高容量リチウムイオンバッテリーパック。. |
| 該当なし | 製品認証 | No Approval | Device has no intrinsic safety approvals and is for safe-area use only. |
| W | ラジオオプション | 無線 | Bluetooth、WiFi、NFCといった無線接続機能を搭載しています。. |
| P1 | サポート | Premium Support (1 Year) | Includes technical support, updates, and accidental damage coverage for 1 year. |
| S | オプションコード | キャリングケース | デバイスの持ち運びや使用時に保護するためのアクセサリー。. |




